Trainingszeiten
Änderungen der Trainingszeiten bzw. der Platzbelegung sind nur nach Absprache mit den jeweiligen Trainern möglich.
Trainingszeiten Herren 2023/24
1. Mannschaft | Trainingszeit | Platz |
Dienstag | 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Kunstrasen |
Freitag | 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Kunstrasen |
2. Mannschaft | Trainingszeit | Platz |
Dienstag | 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Rasenplatz 2 |
Freitag | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr | Rasenplatz 2 |
Trainingszeiten Jugend 2023/24
A1-Jugend | Trainingszeit | Platz |
Montag | 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Kunstrasen |
Donnerstag | 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Kunstrasen |
A2-Jugend | Trainingszeit | Platz |
Dienstag | 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | Rasenplatz 2 |
Donnerstag | 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | Rasenplatz 2 |
D-Jugend | Trainingszeit | Platz |
Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Kunstrasen |
Mittwoch | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Kunstrasen |
E-Jugend | Trainingszeit | Platz |
Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Kunstrasen |
Mittwoch | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Kunstrasen |
F-Jugend | Trainingszeit | Platz |
Mittwoch | 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | Kunstrasen |
Freitag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Kunstrasen |
G-Jugend | Trainingszeit | Platz |
Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Rasenplatz1 |
| | |
Torwarttraining 2023/24
Jugend / Senioren | Trainingszeit | Platz |
Freitag (Jugend) | 17:00 Uhr – 18:00 Uhr | Kunstrasen |
Freitag (Senioren) | 18:00 Uhr – 19:30 Uhr | Kunstrasen |